Main Page | Modules | Namespace List | Class Hierarchy | Alphabetical List | Class List | Directories | File List | Namespace Members | Class Members | File Members

scim_compose_key_data.h

Go to the documentation of this file.
00001   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_A,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00C3},
00002   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_E,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1EBC},
00003   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_I,                     0,                              0,                      0                    }, 0x0128},
00004   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_N,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00D1},
00005   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_O,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00D5},
00006   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_U,                     0,                              0,                      0                    }, 0x0168},
00007   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_V,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1E7C},
00008   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Y,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1EF8},
00009   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_a,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00E3},
00010   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_e,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1EBD},
00011   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_i,                     0,                              0,                      0                    }, 0x0129},
00012   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_n,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00F1},
00013   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_o,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00F5},
00014   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_u,                     0,                              0,                      0                    }, 0x0169},
00015   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_v,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1E7D},
00016   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_y,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1EF9},
00017   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Acircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EAA},
00018   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Ecircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EC4},
00019   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Ocircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1ED6},
00020   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_acircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EAB},
00021   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_ecircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EC5},
00022   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_ocircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1ED7},
00023   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Abreve,                0,                              0,                      0                    }, 0x1EB4},
00024   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_abreve,                0,                              0,                      0                    }, 0x1EB5},
00025   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Ohorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EE0},
00026   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_ohorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EE1},
00027   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Uhorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EEE},
00028   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_uhorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EEF},
00029   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_A,                     0,                      0                    }, 0x1EAA},
00030   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_E,                     0,                      0                    }, 0x1EC4},
00031   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_O,                     0,                      0                    }, 0x1ED6},
00032   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_a,                     0,                      0                    }, 0x1EAB},
00033   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_e,                     0,                      0                    }, 0x1EC5},
00034   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_o,                     0,                      0                    }, 0x1ED7},
00035   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_breve,            SCIM_KEY_A,                     0,                      0                    }, 0x1EB4},
00036   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_breve,            SCIM_KEY_a,                     0,                      0                    }, 0x1EB5},
00037   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_O,                     0,                      0                    }, 0x1EE0},
00038   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_U,                     0,                      0                    }, 0x1EEE},
00039   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_o,                     0,                      0                    }, 0x1EE1},
00040   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_u,                     0,                      0                    }, 0x1EEF},
00041   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_O,             0                    }, 0x1EE0},
00042   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_U,             0                    }, 0x1EEE},
00043   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_o,             0                    }, 0x1EE1},
00044   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_u,             0                    }, 0x1EEF},
00045   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_U,                     SCIM_KEY_A,             0                    }, 0x1EB4},
00046   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_U,                     SCIM_KEY_a,             0                    }, 0x1EB5},
00047   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_A,             0                    }, 0x1EAA},
00048   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_E,             0                    }, 0x1EC4},
00049   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_O,             0                    }, 0x1ED6},
00050   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_a,             0                    }, 0x1EAB},
00051   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_e,             0                    }, 0x1EC5},
00052   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_o,             0                    }, 0x1ED7},
00053   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_b,                     SCIM_KEY_A,             0                    }, 0x1EB4},
00054   {{SCIM_KEY_combining_tilde,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_b,                     SCIM_KEY_a,             0                    }, 0x1EB5},
00055   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_A,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00C0},
00056   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_E,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00C8},
00057   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_I,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00CC},
00058   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_N,                     0,                              0,                      0                    }, 0x01F8},
00059   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_O,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00D2},
00060   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_U,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00D9},
00061   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_W,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1E80},
00062   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Y,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1EF2},
00063   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_a,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00E0},
00064   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_e,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00E8},
00065   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_i,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00EC},
00066   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_n,                     0,                              0,                      0                    }, 0x01F9},
00067   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_o,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00F2},
00068   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_u,                     0,                              0,                      0                    }, 0x00F9},
00069   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_w,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1E81},
00070   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_y,                     0,                              0,                      0                    }, 0x1EF3},
00071   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Acircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EA6},
00072   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Ecircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EC0},
00073   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Ocircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1ED2},
00074   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Udiaeresis,            0,                              0,                      0                    }, 0x01DB},
00075   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_acircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EA7},
00076   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_ecircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1EC1},
00077   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_ocircumflex,           0,                              0,                      0                    }, 0x1ED3},
00078   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_udiaeresis,            0,                              0,                      0                    }, 0x01DC},
00079   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Abreve,                0,                              0,                      0                    }, 0x1EB0},
00080   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_abreve,                0,                              0,                      0                    }, 0x1EB1},
00081   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Emacron,               0,                              0,                      0                    }, 0x1E14},
00082   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_emacron,               0,                              0,                      0                    }, 0x1E15},
00083   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Omacron,               0,                              0,                      0                    }, 0x1E50},
00084   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_omacron,               0,                              0,                      0                    }, 0x1E51},
00085   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Cyrillic_ie,           0,                              0,                      0                    }, 0x0450},
00086   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Cyrillic_i,            0,                              0,                      0                    }, 0x045D},
00087   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Cyrillic_IE,           0,                              0,                      0                    }, 0x0400},
00088   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Cyrillic_I,            0,                              0,                      0                    }, 0x040D},
00089   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_iotadieresis,    0,                              0,                      0                    }, 0x1FD2},
00090   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_upsilondieresis, 0,                              0,                      0                    }, 0x1FE2},
00091   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_ALPHA,           0,                              0,                      0                    }, 0x1FBA},
00092   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_EPSILON,         0,                              0,                      0                    }, 0x1FC8},
00093   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_ETA,             0,                              0,                      0                    }, 0x1FCA},
00094   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_IOTA,            0,                              0,                      0                    }, 0x1FDA},
00095   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_OMICRON,         0,                              0,                      0                    }, 0x1FF8},
00096   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_UPSILON,         0,                              0,                      0                    }, 0x1FEA},
00097   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_OMEGA,           0,                              0,                      0                    }, 0x1FFA},
00098   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_alpha,           0,                              0,                      0                    }, 0x1F70},
00099   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_epsilon,         0,                              0,                      0                    }, 0x1F72},
00100   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_eta,             0,                              0,                      0                    }, 0x1F74},
00101   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_iota,            0,                              0,                      0                    }, 0x1F76},
00102   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_omicron,         0,                              0,                      0                    }, 0x1F78},
00103   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_upsilon,         0,                              0,                      0                    }, 0x1F7A},
00104   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Greek_omega,           0,                              0,                      0                    }, 0x1F7C},
00105   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Ohorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EDC},
00106   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_ohorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EDD},
00107   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Uhorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EEA},
00108   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_uhorn,                 0,                              0,                      0                    }, 0x1EEB},
00109   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_A,                     0,                      0                    }, 0x1EA6},
00110   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_E,                     0,                      0                    }, 0x1EC0},
00111   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_O,                     0,                      0                    }, 0x1ED2},
00112   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_a,                     0,                      0                    }, 0x1EA7},
00113   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_e,                     0,                      0                    }, 0x1EC1},
00114   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_circumflex,       SCIM_KEY_o,                     0,                      0                    }, 0x1ED3},
00115   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_macron,           SCIM_KEY_E,                     0,                      0                    }, 0x1E14},
00116   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_macron,           SCIM_KEY_O,                     0,                      0                    }, 0x1E50},
00117   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_macron,           SCIM_KEY_e,                     0,                      0                    }, 0x1E15},
00118   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_macron,           SCIM_KEY_o,                     0,                      0                    }, 0x1E51},
00119   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_breve,            SCIM_KEY_A,                     0,                      0                    }, 0x1EB0},
00120   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_breve,            SCIM_KEY_a,                     0,                      0                    }, 0x1EB1},
00121   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_diaeresis,        SCIM_KEY_U,                     0,                      0                    }, 0x01DB},
00122   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_diaeresis,        SCIM_KEY_u,                     0,                      0                    }, 0x01DC},
00123   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_diaeresis,        SCIM_KEY_Greek_iota,            0,                      0                    }, 0x1FD2},
00124   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_diaeresis,        SCIM_KEY_Greek_upsilon,         0,                      0                    }, 0x1FE2},
00125   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_O,                     0,                      0                    }, 0x1EDC},
00126   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_U,                     0,                      0                    }, 0x1EEA},
00127   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_o,                     0,                      0                    }, 0x1EDD},
00128   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_dead_horn,             SCIM_KEY_u,                     0,                      0                    }, 0x1EEB},
00129   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_quotedbl,              SCIM_KEY_U,             0                    }, 0x01DB},
00130   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_quotedbl,              SCIM_KEY_u,             0                    }, 0x01DC},
00131   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_quotedbl,              SCIM_KEY_Greek_iota,    0                    }, 0x1FD2},
00132   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_quotedbl,              SCIM_KEY_Greek_upsilon, 0                    }, 0x1FE2},
00133   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_ALPHA,   0                    }, 0x1F0B},
00134   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_EPSILON, 0                    }, 0x1F1B},
00135   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_ETA,     0                    }, 0x1F2B},
00136   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_IOTA,    0                    }, 0x1F3B},
00137   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_OMICRON, 0                    }, 0x1F4B},
00138   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_UPSILON, 0                    }, 0x1F5B},
00139   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_OMEGA,   0                    }, 0x1F6B},
00140   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_alpha,   0                    }, 0x1F03},
00141   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_epsilon, 0                    }, 0x1F13},
00142   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_eta,     0                    }, 0x1F23},
00143   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_iota,    0                    }, 0x1F33},
00144   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_omicron, 0                    }, 0x1F43},
00145   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_upsilon, 0                    }, 0x1F53},
00146   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenleft,             SCIM_KEY_Greek_omega,   0                    }, 0x1F63},
00147   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_ALPHA,   0                    }, 0x1F0A},
00148   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_EPSILON, 0                    }, 0x1F1A},
00149   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_ETA,     0                    }, 0x1F2A},
00150   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_IOTA,    0                    }, 0x1F3A},
00151   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_OMICRON, 0                    }, 0x1F4A},
00152   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_OMEGA,   0                    }, 0x1F6A},
00153   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_alpha,   0                    }, 0x1F02},
00154   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_epsilon, 0                    }, 0x1F12},
00155   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_eta,     0                    }, 0x1F22},
00156   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_iota,    0                    }, 0x1F32},
00157   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_omicron, 0                    }, 0x1F42},
00158   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_upsilon, 0                    }, 0x1F52},
00159   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_parenright,            SCIM_KEY_Greek_omega,   0                    }, 0x1F62},
00160   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_O,             0                    }, 0x1EDC},
00161   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_U,             0                    }, 0x1EEA},
00162   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_o,             0                    }, 0x1EDD},
00163   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_plus,                  SCIM_KEY_u,             0                    }, 0x1EEB},
00164   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_U,                     SCIM_KEY_A,             0                    }, 0x1EB0},
00165   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_U,                     SCIM_KEY_a,             0                    }, 0x1EB1},
00166   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_A,             0                    }, 0x1EA6},
00167   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_E,             0                    }, 0x1EC0},
00168   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_O,             0                    }, 0x1ED2},
00169   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_a,             0                    }, 0x1EA7},
00170   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_e,             0                    }, 0x1EC1},
00171   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_asciicircum,           SCIM_KEY_o,             0                    }, 0x1ED3},
00172   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_underscore,            SCIM_KEY_E,             0                    }, 0x1E14},
00173   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_underscore,            SCIM_KEY_O,             0                    }, 0x1E50},
00174   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_underscore,            SCIM_KEY_e,             0                    }, 0x1E15},
00175   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_underscore,            SCIM_KEY_o,             0                    }, 0x1E51},
00176   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_b,                     SCIM_KEY_A,             0                    }, 0x1EB0},
00177   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_b,                     SCIM_KEY_a,             0                    }, 0x1EB1},
00178   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_macron,                SCIM_KEY_E,             0                    }, 0x1E14},
00179   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_macron,                SCIM_KEY_O,             0                    }, 0x1E50},
00180   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_macron,                SCIM_KEY_e,             0                    }, 0x1E15},
00181   {{SCIM_KEY_combining_grave,       SCIM_KEY_Multi_key,             SCIM_KEY_macron,                SCIM_KEY_o,             0                    }, 0x1E51},
00182   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_ALPHA,           0,                      0                    }, 0x1F0A},
00183   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_EPSILON,         0,                      0                    }, 0x1F1A},
00184   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_ETA,             0,                      0                    }, 0x1F2A},
00185   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_IOTA,            0,                      0                    }, 0x1F3A},
00186   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_OMICRON,         0,                      0                    }, 0x1F4A},
00187   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_OMEGA,           0,                      0                    }, 0x1F6A},
00188   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_alpha,           0,                      0                    }, 0x1F02},
00189   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_epsilon,         0,                      0                    }, 0x1F12},
00190   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_eta,             0,                      0                    }, 0x1F22},
00191   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_iota,            0,                      0                    }, 0x1F32},
00192   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_omicron,         0,                      0                    }, 0x1F42},
00193   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_upsilon,         0,                      0                    }, 0x1F52},
00194   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000313,                      SCIM_KEY_Greek_omega,           0,                      0                    }, 0x1F62},
00195   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000314,                      SCIM_KEY_Greek_ALPHA,           0,                      0                    }, 0x1F0B},
00196   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000314,                      SCIM_KEY_Greek_EPSILON,         0,                      0                    }, 0x1F1B},
00197   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000314,                      SCIM_KEY_Greek_ETA,             0,                      0                    }, 0x1F2B},
00198   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000314,                      SCIM_KEY_Greek_IOTA,            0,                      0                    }, 0x1F3B},
00199   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000314,                      SCIM_KEY_Greek_OMICRON,         0,                      0                    }, 0x1F4B},
00200   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000314,                      SCIM_KEY_Greek_UPSILON,         0,                      0                    }, 0x1F5B},
00201   {{SCIM_KEY_combining_grave,       0x1000314,                      SCIM_KEY_Greek_OMEGA,           0,                      0                    }, 0x1F6B},
