Generate tables for paper

Settings

## [1] "bench1a.r"
##  chr "design_paper"

Table 1

## [1] "bench1a.r"           "bench_settings.r"    "computing-time.txt"  "result_table1.RData" "settings_used.RData" "t.start.RData"

Table 1 - as in paper

prob nvar n01_cliq_con n01_cliq_cov n01_edge_con n01_edge_cov n01_edge_ncd pro_cliq_con pro_cliq_cov pro_edge_con pro_edge_cov pro_edge_ncd
0.1 100 0.25 0.03 0.64 0.04 0.05 1.78 0.12 6.77 0.18 0.07
0.3 100 1.36 0.14 2.73 0.14 0.08 12.89 0.41 82.06 2.57 0.14
0.5 100 14.22 1.09 10.17 0.28 0.10 46.71 2.60 1607.49 18.77 0.29
0.7 100 299.42 24.30 47.93 1.01 0.16 575.52 33.81 20323.24 226.92 0.25

Table 1 - long format

dat marg method prob nvar time
n01 cliq con 0.1 100 0.25
n01 cliq cov 0.1 100 0.03
n01 edge con 0.1 100 0.64
n01 edge cov 0.1 100 0.04
n01 edge ncd 0.1 100 0.05
n01 cliq con 0.3 100 1.36
n01 cliq cov 0.3 100 0.14
n01 edge con 0.3 100 2.73
n01 edge cov 0.3 100 0.14
n01 edge ncd 0.3 100 0.08
n01 cliq con 0.5 100 14.22
n01 cliq cov 0.5 100 1.09
n01 edge con 0.5 100 10.17
n01 edge cov 0.5 100 0.28
n01 edge ncd 0.5 100 0.10
n01 cliq con 0.7 100 299.42
n01 cliq cov 0.7 100 24.30
n01 edge con 0.7 100 47.93
n01 edge cov 0.7 100 1.01
n01 edge ncd 0.7 100 0.16
pro cliq con 0.1 100 1.78
pro cliq cov 0.1 100 0.12
pro edge con 0.1 100 6.77
pro edge cov 0.1 100 0.18
pro edge ncd 0.1 100 0.07
pro cliq con 0.3 100 12.89
pro cliq cov 0.3 100 0.41
pro edge con 0.3 100 82.06
pro edge cov 0.3 100 2.57
pro edge ncd 0.3 100 0.14
pro cliq con 0.5 100 46.71
pro cliq cov 0.5 100 2.60
pro edge con 0.5 100 1607.49
pro edge cov 0.5 100 18.77
pro edge ncd 0.5 100 0.29
pro cliq con 0.7 100 575.52
pro cliq cov 0.7 100 33.81
pro edge con 0.7 100 20323.24
pro edge cov 0.7 100 226.92
pro edge ncd 0.7 100 0.25

Table 1 - raw data

time nobs iter eps dim idim trKS logL conv dgap
1_cov_cliq_n01_0.1_100_B1 0.03 102 2 0.001 588 100 100.00 -4841.5 0e+00 NA
1_con_cliq_n01_0.1_100_B1 0.25 102 4 0.001 588 100 100.00 -4841.5 0e+00 NA
1_cov_edge_n01_0.1_100_B1 0.04 102 3 0.001 588 100 100.00 -4841.5 0e+00 NA
1_con_edge_n01_0.1_100_B1 0.53 102 6 0.001 588 100 100.00 -4841.5 0e+00 NA
1_ncd_edge_n01_0.1_100_B1 0.04 102 6 0.001 588 100 100.00 -4841.5 0e+00 0
2_cov_cliq_n01_0.1_100_B1 0.03 102 2 0.001 607 100 100.00 -4819.1 0e+00 NA
2_con_cliq_n01_0.1_100_B1 0.25 102 4 0.001 607 100 100.00 -4819.1 0e+00 NA
2_cov_edge_n01_0.1_100_B1 0.04 102 3 0.001 607 100 100.00 -4819.1 0e+00 NA
2_con_edge_n01_0.1_100_B1 0.53 102 6 0.001 607 100 100.00 -4819.1 0e+00 NA
2_ncd_edge_n01_0.1_100_B1 0.04 102 6 0.001 607 100 100.00 -4819.1 0e+00 0
3_cov_cliq_n01_0.1_100_B1 0.02 102 2 0.001 620 100 100.00 -4821.1 0e+00 NA
3_con_cliq_n01_0.1_100_B1 0.26 102 4 0.001 620 100 100.00 -4821.1 0e+00 NA
3_cov_edge_n01_0.1_100_B1 0.04 102 3 0.001 620 100 100.00 -4821.1 0e+00 NA
3_con_edge_n01_0.1_100_B1 0.64 102 7 0.001 620 100 100.00 -4821.1 0e+00 NA
3_ncd_edge_n01_0.1_100_B1 0.05 102 6 0.001 620 100 100.00 -4821.1 0e+00 0
4_cov_cliq_n01_0.1_100_B1 0.03 102 2 0.001 596 100 100.00 -4858.3 0e+00 NA
4_con_cliq_n01_0.1_100_B1 0.20 102 3 0.001 596 100 100.00 -4858.3 0e+00 NA
4_cov_edge_n01_0.1_100_B1 0.04 102 3 0.001 596 100 100.00 -4858.3 0e+00 NA
4_con_edge_n01_0.1_100_B1 0.86 102 7 0.001 596 100 100.00 -4858.3 0e+00 NA
4_ncd_edge_n01_0.1_100_B1 0.06 102 6 0.001 596 100 100.00 -4858.3 0e+00 0
5_cov_cliq_n01_0.1_100_B1 0.03 102 2 0.001 610 100 100.00 -4812.6 0e+00 NA
5_con_cliq_n01_0.1_100_B1 0.36 102 4 0.001 610 100 100.00 -4812.6 0e+00 NA
5_cov_edge_n01_0.1_100_B1 0.06 102 3 0.001 610 100 100.00 -4812.6 0e+00 NA
5_con_edge_n01_0.1_100_B1 1.27 102 8 0.001 610 100 100.00 -4812.6 0e+00 NA
5_ncd_edge_n01_0.1_100_B1 0.07 102 7 0.001 610 100 100.00 -4812.6 0e+00 0
1_cov_cliq_pro_0.1_100_B1 0.13 102 21 0.001 588 100 100.00 -1145.4 0e+00 NA
1_con_cliq_pro_0.1_100_B1 2.12 102 38 0.001 588 100 100.00 -1145.4 0e+00 NA
1_cov_edge_pro_0.1_100_B1 0.30 102 35 0.001 588 100 100.00 -1145.4 0e+00 NA
1_con_edge_pro_0.1_100_B1 6.77 102 72 0.001 588 100 100.00 -1145.4 0e+00 NA
1_ncd_edge_pro_0.1_100_B1 0.07 102 38 0.001 588 100 100.00 -1145.4 0e+00 0
2_cov_cliq_pro_0.1_100_B1 0.14 102 25 0.001 607 100 100.00 -1332.4 0e+00 NA
2_con_cliq_pro_0.1_100_B1 2.54 102 40 0.001 607 100 100.00 -1332.4 0e+00 NA
2_cov_edge_pro_0.1_100_B1 0.25 102 46 0.001 607 100 100.00 -1332.4 0e+00 NA
2_con_edge_pro_0.1_100_B1 8.76 102 92 0.001 607 100 100.00 -1332.4 0e+00 NA
2_ncd_edge_pro_0.1_100_B1 0.07 102 26 0.001 607 100 100.00 -1332.4 0e+00 0
3_cov_cliq_pro_0.1_100_B1 0.12 102 19 0.001 620 100 100.00 -1384.7 0e+00 NA
3_con_cliq_pro_0.1_100_B1 1.73 102 30 0.001 620 100 100.00 -1384.7 0e+00 NA
3_cov_edge_pro_0.1_100_B1 0.18 102 33 0.001 620 100 100.00 -1384.7 0e+00 NA
3_con_edge_pro_0.1_100_B1 7.82 102 74 0.001 620 100 100.00 -1384.7 0e+00 NA
3_ncd_edge_pro_0.1_100_B1 0.06 102 28 0.001 620 100 100.00 -1384.7 0e+00 0
4_cov_cliq_pro_0.1_100_B1 0.07 102 19 0.001 596 100 100.00 -1401.0 0e+00 NA
4_con_cliq_pro_0.1_100_B1 1.59 102 32 0.001 596 100 100.00 -1401.0 0e+00 NA
4_cov_edge_pro_0.1_100_B1 0.17 102 37 0.001 596 100 100.00 -1401.0 0e+00 NA
4_con_edge_pro_0.1_100_B1 5.98 102 65 0.001 596 100 100.00 -1401.0 0e+00 NA
4_ncd_edge_pro_0.1_100_B1 0.08 102 30 0.001 596 100 100.00 -1401.0 0e+00 0
5_cov_cliq_pro_0.1_100_B1 0.08 102 21 0.001 610 100 100.00 -1182.7 0e+00 NA
5_con_cliq_pro_0.1_100_B1 1.78 102 35 0.001 610 100 100.00 -1182.7 0e+00 NA
5_cov_edge_pro_0.1_100_B1 0.18 102 31 0.001 610 100 100.00 -1182.7 0e+00 NA
5_con_edge_pro_0.1_100_B1 4.28 102 54 0.001 610 100 100.00 -1182.7 0e+00 NA
5_ncd_edge_pro_0.1_100_B1 0.11 102 35 0.001 610 100 100.00 -1182.7 0e+00 0
1_cov_cliq_n01_0.3_100_B1 0.16 102 2 0.001 1655 100 100.00 -4312.2 0e+00 NA
1_con_cliq_n01_0.3_100_B1 1.16 102 4 0.001 1655 100 100.00 -4312.2 0e+00 NA
1_cov_edge_n01_0.3_100_B1 0.11 102 8 0.001 1655 100 100.00 -4312.2 0e+00 NA
1_con_edge_n01_0.3_100_B1 2.93 102 14 0.001 1655 100 100.00 -4312.2 0e+00 NA
1_ncd_edge_n01_0.3_100_B1 0.05 102 7 0.001 1655 100 100.00 -4312.2 0e+00 0
2_cov_cliq_n01_0.3_100_B1 0.12 102 2 0.001 1577 100 100.00 -4322.6 0e+00 NA
2_con_cliq_n01_0.3_100_B1 1.37 102 4 0.001 1577 100 100.00 -4322.6 0e+00 NA
2_cov_edge_n01_0.3_100_B1 0.10 102 8 0.001 1577 100 100.00 -4322.6 0e+00 NA
2_con_edge_n01_0.3_100_B1 2.03 102 13 0.001 1577 100 100.00 -4322.6 0e+00 NA
2_ncd_edge_n01_0.3_100_B1 0.09 102 7 0.001 1577 100 100.00 -4322.6 0e+00 0
3_cov_cliq_n01_0.3_100_B1 0.14 102 2 0.001 1584 100 100.00 -4312.0 0e+00 NA
3_con_cliq_n01_0.3_100_B1 1.14 102 4 0.001 1584 100 100.00 -4312.0 0e+00 NA
3_cov_edge_n01_0.3_100_B1 0.15 102 8 0.001 1584 100 100.00 -4312.0 0e+00 NA
3_con_edge_n01_0.3_100_B1 2.41 102 11 0.001 1584 100 100.00 -4312.0 0e+00 NA
3_ncd_edge_n01_0.3_100_B1 0.08 102 7 0.001 1584 100 100.00 -4312.0 0e+00 0
4_cov_cliq_n01_0.3_100_B1 0.13 102 2 0.001 1584 100 100.00 -4323.8 0e+00 NA
4_con_cliq_n01_0.3_100_B1 1.36 102 4 0.001 1584 100 100.00 -4323.8 0e+00 NA
4_cov_edge_n01_0.3_100_B1 0.14 102 8 0.001 1584 100 100.00 -4323.8 0e+00 NA
4_con_edge_n01_0.3_100_B1 2.73 102 13 0.001 1584 100 100.00 -4323.8 0e+00 NA
4_ncd_edge_n01_0.3_100_B1 0.08 102 7 0.001 1584 100 100.00 -4323.8 0e+00 0
5_cov_cliq_n01_0.3_100_B1 0.14 102 2 0.001 1598 100 100.00 -4296.7 0e+00 NA
5_con_cliq_n01_0.3_100_B1 1.98 102 5 0.001 1598 100 100.00 -4296.7 0e+00 NA
5_cov_edge_n01_0.3_100_B1 0.15 102 8 0.001 1598 100 100.00 -4296.7 0e+00 NA
5_con_edge_n01_0.3_100_B1 3.35 102 11 0.001 1598 100 100.00 -4296.7 0e+00 NA
5_ncd_edge_n01_0.3_100_B1 0.06 102 7 0.001 1598 100 100.00 -4296.7 0e+00 0
1_cov_cliq_pro_0.3_100_B1 0.44 102 11 0.001 1655 100 100.00 347.2 0e+00 NA
1_con_cliq_pro_0.3_100_B1 9.63 102 24 0.001 1655 100 100.00 347.2 0e+00 NA
1_cov_edge_pro_0.3_100_B1 2.98 102 190 0.001 1655 100 100.00 347.2 0e+00 NA
1_con_edge_pro_0.3_100_B1 82.06 102 368 0.001 1655 100 100.00 347.2 0e+00 NA
1_ncd_edge_pro_0.3_100_B1 0.12 102 17 0.001 1655 100 100.00 347.2 0e+00 0
2_cov_cliq_pro_0.3_100_B1 0.38 102 13 0.001 1577 100 100.00 467.7 0e+00 NA
2_con_cliq_pro_0.3_100_B1 9.27 102 24 0.001 1577 100 100.00 467.7 0e+00 NA
2_cov_edge_pro_0.3_100_B1 2.24 102 196 0.001 1577 100 100.00 467.7 0e+00 NA
2_con_edge_pro_0.3_100_B1 75.96 102 382 0.001 1577 100 100.00 467.7 0e+00 NA
2_ncd_edge_pro_0.3_100_B1 0.11 102 18 0.001 1577 100 100.00 467.7 0e+00 0
3_cov_cliq_pro_0.3_100_B1 0.78 102 15 0.001 1584 100 100.00 362.3 0e+00 NA
3_con_cliq_pro_0.3_100_B1 13.20 102 32 0.001 1584 100 100.00 362.3 0e+00 NA
3_cov_edge_pro_0.3_100_B1 2.57 102 208 0.001 1584 100 100.00 362.3 0e+00 NA
3_con_edge_pro_0.3_100_B1 91.07 102 410 0.001 1584 100 100.00 362.3 0e+00 NA
3_ncd_edge_pro_0.3_100_B1 0.16 102 17 0.001 1584 100 100.00 362.3 0e+00 0
4_cov_cliq_pro_0.3_100_B1 0.41 102 13 0.001 1584 100 100.00 604.1 0e+00 NA
4_con_cliq_pro_0.3_100_B1 12.89 102 33 0.001 1584 100 100.00 604.1 0e+00 NA
4_cov_edge_pro_0.3_100_B1 4.30 102 387 0.001 1584 100 100.00 604.1 0e+00 NA
4_con_edge_pro_0.3_100_B1 186.64 102 931 0.001 1584 100 100.00 604.1 0e+00 NA
4_ncd_edge_pro_0.3_100_B1 0.18 102 25 0.001 1584 100 100.00 604.1 0e+00 0
5_cov_cliq_pro_0.3_100_B1 0.38 102 16 0.001 1598 100 100.00 388.5 0e+00 NA
5_con_cliq_pro_0.3_100_B1 13.20 102 39 0.001 1598 100 100.00 388.5 0e+00 NA
5_cov_edge_pro_0.3_100_B1 1.42 102 203 0.001 1598 100 100.00 388.5 0e+00 NA
5_con_edge_pro_0.3_100_B1 77.91 102 356 0.001 1598 100 100.00 388.5 0e+00 NA
5_ncd_edge_pro_0.3_100_B1 0.14 102 15 0.001 1598 100 100.00 388.5 0e+00 0
1_cov_cliq_n01_0.5_100_B1 1.39 102 2 0.001 2626 100 100.00 -3581.9 0e+00 NA
1_con_cliq_n01_0.5_100_B1 15.74 102 6 0.001 2626 100 100.00 -3581.9 0e+00 NA
1_cov_edge_n01_0.5_100_B1 0.54 102 23 0.001 2626 100 100.00 -3581.9 0e+00 NA
1_con_edge_n01_0.5_100_B1 13.21 102 33 0.001 2626 100 100.00 -3581.9 0e+00 NA
1_ncd_edge_n01_0.5_100_B1 0.10 102 8 0.001 2626 100 100.00 -3581.9 0e+00 0
2_cov_cliq_n01_0.5_100_B1 0.84 102 2 0.001 2527 100 100.00 -3715.3 0e+00 NA
2_con_cliq_n01_0.5_100_B1 14.22 102 6 0.001 2527 100 100.00 -3715.3 0e+00 NA
2_cov_edge_n01_0.5_100_B1 0.40 102 18 0.001 2527 100 100.00 -3715.3 0e+00 NA
2_con_edge_n01_0.5_100_B1 9.06 102 29 0.001 2527 100 100.00 -3715.3 0e+00 NA
2_ncd_edge_n01_0.5_100_B1 0.11 102 8 0.001 2527 100 100.00 -3715.3 0e+00 0
3_cov_cliq_n01_0.5_100_B1 1.10 102 2 0.001 2555 100 100.00 -3703.1 0e+00 NA
3_con_cliq_n01_0.5_100_B1 10.57 102 5 0.001 2555 100 100.00 -3703.1 0e+00 NA
3_cov_edge_n01_0.5_100_B1 0.26 102 18 0.001 2555 100 100.00 -3703.1 0e+00 NA
3_con_edge_n01_0.5_100_B1 11.17 102 27 0.001 2555 100 100.00 -3703.1 0e+00 NA
3_ncd_edge_n01_0.5_100_B1 0.10 102 8 0.001 2555 100 100.00 -3703.1 0e+00 0
4_cov_cliq_n01_0.5_100_B1 1.09 102 2 0.001 2592 100 100.00 -3666.7 0e+00 NA
4_con_cliq_n01_0.5_100_B1 14.50 102 6 0.001 2592 100 100.00 -3666.7 0e+00 NA
4_cov_edge_n01_0.5_100_B1 0.28 102 20 0.001 2592 100 100.00 -3666.7 0e+00 NA
4_con_edge_n01_0.5_100_B1 10.17 102 29 0.001 2592 100 100.00 -3666.7 0e+00 NA
4_ncd_edge_n01_0.5_100_B1 0.08 102 8 0.001 2592 100 100.00 -3666.7 0e+00 0
5_cov_cliq_n01_0.5_100_B1 0.94 102 2 0.001 2640 100 100.00 -3699.1 0e+00 NA
5_con_cliq_n01_0.5_100_B1 13.11 102 6 0.001 2640 100 100.00 -3699.1 0e+00 NA
5_cov_edge_n01_0.5_100_B1 0.26 102 19 0.001 2640 100 100.00 -3699.1 0e+00 NA
5_con_edge_n01_0.5_100_B1 8.68 102 26 0.001 2640 100 100.00 -3699.1 0e+00 NA
5_ncd_edge_n01_0.5_100_B1 0.11 102 7 0.001 2640 100 100.00 -3699.1 0e+00 0
1_cov_cliq_pro_0.5_100_B1 2.63 102 7 0.001 2626 100 100.00 1957.8 0e+00 NA
1_con_cliq_pro_0.5_100_B1 56.47 102 21 0.001 2626 100 100.00 1957.8 0e+00 NA
1_cov_edge_pro_0.5_100_B1 95.66 102 6462 0.001 2626 100 99.98 1957.8 0e+00 NA
1_con_edge_pro_0.5_100_B1 11001.29 102 36829 0.001 2626 100 100.00 1957.8 0e+00 NA
1_ncd_edge_pro_0.5_100_B1 0.24 102 17 0.001 2626 100 100.00 1957.8 0e+00 0
2_cov_cliq_pro_0.5_100_B1 2.49 102 7 0.001 2527 100 100.00 1780.9 0e+00 NA
2_con_cliq_pro_0.5_100_B1 46.71 102 18 0.001 2527 100 100.00 1780.9 0e+00 NA
2_cov_edge_pro_0.5_100_B1 16.29 102 895 0.001 2527 100 100.00 1780.9 0e+00 NA
2_con_edge_pro_0.5_100_B1 812.42 102 2733 0.001 2527 100 100.00 1780.9 0e+00 NA
2_ncd_edge_pro_0.5_100_B1 0.19 102 16 0.001 2527 100 100.00 1780.9 0e+00 0
3_cov_cliq_pro_0.5_100_B1 2.24 102 6 0.001 2555 100 100.00 1822.0 0e+00 NA
3_con_cliq_pro_0.5_100_B1 43.32 102 15 0.001 2555 100 100.00 1822.0 0e+00 NA
3_cov_edge_pro_0.5_100_B1 16.35 102 873 0.001 2555 100 100.00 1822.0 0e+00 NA
3_con_edge_pro_0.5_100_B1 692.52 102 2328 0.001 2555 100 100.00 1822.0 0e+00 NA
3_ncd_edge_pro_0.5_100_B1 0.29 102 17 0.001 2555 100 100.00 1822.0 0e+00 0
4_cov_cliq_pro_0.5_100_B1 2.60 102 10 0.001 2592 100 100.00 1977.3 0e+00 NA
4_con_cliq_pro_0.5_100_B1 82.76 102 33 0.001 2592 100 100.00 1977.3 0e+00 NA
4_cov_edge_pro_0.5_100_B1 18.77 102 1446 0.001 2592 100 99.99 1977.3 0e+00 NA
4_con_edge_pro_0.5_100_B1 1607.49 102 5385 0.001 2592 100 100.00 1977.3 0e+00 NA
4_ncd_edge_pro_0.5_100_B1 0.39 102 27 0.001 2592 100 100.00 1977.3 0e+00 0
5_cov_cliq_pro_0.5_100_B1 2.61 102 6 0.001 2640 100 100.00 2090.3 0e+00 NA
5_con_cliq_pro_0.5_100_B1 44.39 102 13 0.001 2640 100 100.00 2090.3 0e+00 NA
5_cov_edge_pro_0.5_100_B1 79.87 102 6019 0.001 2640 100 100.01 2090.3 0e+00 NA
5_con_edge_pro_0.5_100_B1 10902.39 102 36475 0.001 2640 100 100.00 2090.3 0e+00 NA
5_ncd_edge_pro_0.5_100_B1 0.40 102 25 0.001 2640 100 100.00 2090.3 0e+00 0
1_cov_cliq_n01_0.7_100_B1 31.78 102 1 0.001 3598 100 100.00 -2894.3 0e+00 NA
1_con_cliq_n01_0.7_100_B1 378.27 102 7 0.001 3598 100 100.00 -2894.3 0e+00 NA
1_cov_edge_n01_0.7_100_B1 1.03 102 62 0.001 3598 100 99.99 -2894.3 0e+00 NA
1_con_edge_n01_0.7_100_B1 49.24 102 88 0.001 3598 100 100.00 -2894.3 0e+00 NA
1_ncd_edge_n01_0.7_100_B1 0.16 102 8 0.001 3598 100 100.00 -2894.3 0e+00 0
2_cov_cliq_n01_0.7_100_B1 22.51 102 1 0.001 3524 100 100.00 -2882.8 0e+00 NA
2_con_cliq_n01_0.7_100_B1 240.02 102 6 0.001 3524 100 100.00 -2882.8 0e+00 NA
2_cov_edge_n01_0.7_100_B1 1.01 102 60 0.001 3524 100 99.99 -2882.8 0e+00 NA
2_con_edge_n01_0.7_100_B1 48.45 102 90 0.001 3524 100 100.00 -2882.8 0e+00 NA
2_ncd_edge_n01_0.7_100_B1 0.11 102 8 0.001 3524 100 100.00 -2882.8 0e+00 0
3_cov_cliq_n01_0.7_100_B1 24.30 102 1 0.001 3569 100 100.00 -2888.7 0e+00 NA
3_con_cliq_n01_0.7_100_B1 311.43 102 6 0.001 3569 100 100.00 -2888.7 0e+00 NA
3_cov_edge_n01_0.7_100_B1 1.00 102 59 0.001 3569 100 99.99 -2888.7 0e+00 NA
3_con_edge_n01_0.7_100_B1 47.93 102 81 0.001 3569 100 100.00 -2888.7 0e+00 NA
3_ncd_edge_n01_0.7_100_B1 0.11 102 9 0.001 3569 100 100.00 -2888.7 0e+00 0
4_cov_cliq_n01_0.7_100_B1 22.14 102 1 0.001 3561 100 100.00 -2939.8 0e+00 NA
4_con_cliq_n01_0.7_100_B1 299.42 102 6 0.001 3561 100 100.00 -2939.8 0e+00 NA
4_cov_edge_n01_0.7_100_B1 0.99 102 59 0.001 3561 100 99.99 -2939.8 0e+00 NA
4_con_edge_n01_0.7_100_B1 42.98 102 83 0.001 3561 100 100.00 -2939.8 0e+00 NA
4_ncd_edge_n01_0.7_100_B1 0.16 102 8 0.001 3561 100 100.00 -2939.8 0e+00 0
5_cov_cliq_n01_0.7_100_B1 26.72 102 1 0.001 3586 100 100.00 -2984.9 0e+00 NA
5_con_cliq_n01_0.7_100_B1 272.44 102 5 0.001 3586 100 100.00 -2984.9 0e+00 NA
5_cov_edge_n01_0.7_100_B1 1.07 102 63 0.001 3586 100 99.99 -2984.9 0e+00 NA
5_con_edge_n01_0.7_100_B1 43.51 102 97 0.001 3586 100 100.00 -2984.9 0e+00 NA
5_ncd_edge_n01_0.7_100_B1 0.17 102 8 0.001 3586 100 100.00 -2984.9 0e+00 0
1_cov_cliq_pro_0.7_100_B1 39.98 102 2 0.001 3598 100 99.99 3463.2 0e+00 NA
1_con_cliq_pro_0.7_100_B1 920.21 102 17 0.001 3598 100 100.00 3463.2 0e+00 NA
1_cov_edge_pro_0.7_100_B1 292.13 102 13589 0.001 3598 100 100.01 3463.2 0e+00 NA
1_con_edge_pro_0.7_100_B1 20587.45 102 50000 0.001 3598 100 100.01 3463.0 2e-04 NA
1_ncd_edge_pro_0.7_100_B1 0.36 102 22 0.001 3598 100 100.00 3463.2 0e+00 0
2_cov_cliq_pro_0.7_100_B1 33.81 102 2 0.001 3524 100 99.99 3128.9 0e+00 NA
2_con_cliq_pro_0.7_100_B1 463.01 102 11 0.001 3524 100 100.00 3128.9 0e+00 NA
2_cov_edge_pro_0.7_100_B1 60.36 102 2801 0.001 3524 100 100.00 3128.9 0e+00 NA
2_con_edge_pro_0.7_100_B1 4277.38 102 10570 0.001 3524 100 100.00 3128.9 0e+00 NA
2_ncd_edge_pro_0.7_100_B1 0.18 102 16 0.001 3524 100 100.00 3128.9 0e+00 0
3_cov_cliq_pro_0.7_100_B1 36.72 102 2 0.001 3569 100 99.99 3522.6 0e+00 NA
3_con_cliq_pro_0.7_100_B1 622.39 102 12 0.001 3569 100 100.00 3522.6 0e+00 NA
3_cov_edge_pro_0.7_100_B1 605.03 102 25409 0.001 3569 100 100.03 3522.6 0e+00 NA
3_con_edge_pro_0.7_100_B1 20323.24 102 50000 0.001 3569 100 99.89 3519.1 5e-04 NA
3_ncd_edge_pro_0.7_100_B1 0.20 102 18 0.001 3569 100 100.00 3522.6 0e+00 0
4_cov_cliq_pro_0.7_100_B1 32.59 102 2 0.001 3561 100 99.99 3351.9 0e+00 NA
4_con_cliq_pro_0.7_100_B1 558.77 102 12 0.001 3561 100 100.00 3351.9 0e+00 NA
4_cov_edge_pro_0.7_100_B1 58.79 102 3509 0.001 3561 100 100.00 3351.9 0e+00 NA
4_con_edge_pro_0.7_100_B1 6450.32 102 15853 0.001 3561 100 100.00 3351.9 0e+00 NA
4_ncd_edge_pro_0.7_100_B1 0.30 102 20 0.001 3561 100 100.00 3351.9 0e+00 0
5_cov_cliq_pro_0.7_100_B1 33.47 102 2 0.001 3586 100 99.99 3324.9 0e+00 NA
5_con_cliq_pro_0.7_100_B1 575.52 102 11 0.001 3586 100 100.00 3324.9 0e+00 NA
5_cov_edge_pro_0.7_100_B1 226.92 102 11689 0.001 3586 100 99.96 3324.8 0e+00 NA
5_con_edge_pro_0.7_100_B1 20439.72 102 50000 0.001 3586 100 99.93 3324.7 1e-04 NA
5_ncd_edge_pro_0.7_100_B1 0.25 102 19 0.001 3586 100 100.00 3324.9 0e+00 0

Table 1 - graphics