The document introduces the DriveML package and how it can help you to build effortless machine learning binary classification models in a short period.
DriveML is a series of functions such as AutoDataPrep
, AutoMAR
, autoMLmodel
. DriveML automates some of the complicated machine learning functions such as exploratory data analysis, data pre-processing, feature engineering, model training, model validation, model tuning and model selection.
This package automates the following steps on any input dataset for machine learning classification problems
Additionally, we are providing a function SmartEDA for Exploratory data analysis that generates automated EDA report in HTML format to understand the distributions of the data. Please note there are some dependencies on some other R packages such as MLR, caret, data.table, ggplot2, etc. for some specific task.
To summarize, DriveML package helps in getting the complete Machine learning classification model just by running the function instead of writing lengthy r code.
Algorithm: Missing at random features
The DriveML R package has three unique functions
autoDataPrep
function to generate a novel features based on the functional understanding of the datasetautoMLmodel
function to develop baseline machine learning models using regression and tree based classification techniquesautoMLReport
function to print the machine learning model outcome in HTML formatThis database contains 76 attributes, but all published experiments refer to using a subset of 14 of them. In particular, the Cleveland database is the only one that has been used by ML researchers to this date. The “goal” field refers to the presence of heart disease in the patient. It is integer valued from 0 (no presence) to 4.
Data Source https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Heart+Disease
Install the package “DriveML” to get the example data set.
library("DriveML")
library("SmartEDA")
## Load sample dataset from ISLR pacakge
data(heart)
more detailed attribute information is there in DriveML
help page
For data exploratory analysis used SmartEDA
package
Understanding the dimensions of the dataset, variable names, overall missing summary and data types of each variables
# Overview of the data - Type = 1
ExpData(data=heart,type=1)
# Structure of the data - Type = 2
ExpData(data=heart,type=2)
Descriptions | Value |
---|---|
Sample size (nrow) | 303 |
No. of variables (ncol) | 14 |
No. of numeric/interger variables | 14 |
No. of factor variables | 0 |
No. of text variables | 0 |
No. of logical variables | 0 |
No. of identifier variables | 0 |
No. of date variables | 0 |
No. of zero variance variables (uniform) | 0 |
%. of variables having complete cases | 100% (14) |
%. of variables having >0% and <50% missing cases | 0% (0) |
%. of variables having >=50% and <90% missing cases | 0% (0) |
%. of variables having >=90% missing cases | 0% (0) |
Index | Variable_Name | Variable_Type | Per_of_Missing | No_of_distinct_values |
---|---|---|---|---|
1 | age | integer | 0 | 41 |
2 | sex | integer | 0 | 2 |
3 | cp | integer | 0 | 4 |
4 | trestbps | integer | 0 | 49 |
5 | chol | integer | 0 | 152 |
6 | fbs | integer | 0 | 2 |
7 | restecg | integer | 0 | 3 |
8 | thalach | integer | 0 | 91 |
9 | exang | integer | 0 | 2 |
10 | oldpeak | numeric | 0 | 40 |
11 | slope | integer | 0 | 3 |
12 | ca | integer | 0 | 5 |
13 | thal | integer | 0 | 4 |
14 | target_var | integer | 0 | 2 |
ExpNumStat(heart,by="GA",gp="target_var",Qnt=seq(0,1,0.1),MesofShape=2,Outlier=TRUE,round=2)
Box plots for all numerical variables vs categorical dependent variable - Bivariate comparison only with classes
Boxplot for all the numerical attributes by each class of the target variable
<- ExpNumViz(heart,target="target_var",type=1,nlim=3,fname=NULL,Page=c(2,2),sample=8)
plot4 1]] plot4[[
Cross tabulation with target_var variable
Custom tables between all categorical independent variables and the target variable
ExpCTable(Carseats,Target="Urban",margin=1,clim=10,nlim=3,round=2,bin=NULL,per=F)
VARIABLE | CATEGORY | target_var:0 | target_var:1 | TOTAL |
---|---|---|---|---|
sex | 0 | 24 | 72 | 96 |
sex | 1 | 114 | 93 | 207 |
sex | TOTAL | 138 | 165 | 303 |
fbs | 0 | 116 | 142 | 258 |
fbs | 1 | 22 | 23 | 45 |
fbs | TOTAL | 138 | 165 | 303 |
restecg | 0 | 79 | 68 | 147 |
restecg | 1 | 56 | 96 | 152 |
restecg | 2 | 3 | 1 | 4 |
restecg | TOTAL | 138 | 165 | 303 |
exang | 0 | 62 | 142 | 204 |
exang | 1 | 76 | 23 | 99 |
exang | TOTAL | 138 | 165 | 303 |
slope | 0 | 12 | 9 | 21 |
slope | 1 | 91 | 49 | 140 |
slope | 2 | 35 | 107 | 142 |
slope | TOTAL | 138 | 165 | 303 |
target_var | 0 | 138 | 0 | 138 |
target_var | 1 | 0 | 165 | 165 |
target_var | TOTAL | 138 | 165 | 303 |
Stacked bar plot with vertical or horizontal bars for all categorical variables
<- ExpCatViz(heart,target = "target_var", fname = NULL, clim=5,col=c("slateblue4","slateblue1"),margin=2,Page = c(2,1),sample=2)
plot5 1]] plot5[[
ExpOutliers(heart, varlist = c("oldpeak","trestbps","chol"), method = "boxplot", treatment = "mean", capping = c(0.1, 0.9))
Category | oldpeak | trestbps | chol |
---|---|---|---|
Lower cap : 0.1 | 0 | 110 | 188 |
Upper cap : 0.9 | 2.8 | 152 | 308.8 |
Lower bound | -2.4 | 90 | 115.75 |
Upper bound | 4 | 170 | 369.75 |
Num of outliers | 5 | 9 | 5 |
Lower outlier case | |||
Upper outlier case | 102,205,222,251,292 | 9,102,111,204,224,242,249,261,267 | 29,86,97,221,247 |
Mean before | 1.04 | 131.62 | 246.26 |
Mean after | 0.97 | 130.1 | 243.04 |
Median before | 0.8 | 130 | 240 |
Median after | 0.65 | 130 | 240 |
autoDataprep
<- autoDataprep(data = heart,
dateprep target = 'target_var',
missimpute = 'default',
auto_mar = FALSE,
mar_object = NULL,
dummyvar = TRUE,
char_var_limit = 15,
aucv = 0.002,
corr = 0.98,
outlier_flag = TRUE,
uid = NULL,
onlykeep = NULL,
drop = NULL)
print(dateprep)
## $call
## autoDataprep(data = heart, target = "target_var", missimpute = "default",
## auto_mar = FALSE, mar_object = NULL, dummyvar = TRUE, char_var_limit = 15,
## aucv = 0.002, corr = 0.98, outlier_flag = TRUE, uid = NULL,
## onlykeep = NULL, drop = NULL)
##
## $datasummary
## $datasummary$type1
## Descriptions Value
## 1 Sample size (nrow) 303
## 2 No. of variables (ncol) 14
## 3 No. of numeric/interger variables 14
## 4 No. of factor variables 0
## 5 No. of text variables 0
## 6 No. of logical variables 0
## 7 No. of identifier variables 0
## 8 No. of date variables 0
## 9 No. of zero variance variables (uniform) 0
## 10 %. of variables having complete cases 100% (14)
## 11 %. of variables having >0% and <50% missing cases 0% (0)
## 12 %. of variables having >=50% and <90% missing cases 0% (0)
## 13 %. of variables having >=90% missing cases 0% (0)
##
## $datasummary$type2
## Index Variable_Name Variable_Type Per_of_Missing No_of_distinct_values
## 1 1 age integer 0 41
## 2 2 sex integer 0 2
## 3 3 cp integer 0 4
## 4 4 trestbps integer 0 49
## 5 5 chol integer 0 152
## 6 6 fbs integer 0 2
## 7 7 restecg integer 0 3
## 8 8 thalach integer 0 91
## 9 9 exang integer 0 2
## 10 10 oldpeak numeric 0 40
## 11 11 slope integer 0 3
## 12 12 ca integer 0 5
## 13 13 thal integer 0 4
## 14 14 target_var integer 0 2
##
##
## $complete_data
## target_var sex fbs restecg exang slope age cp trestbps chol thalach oldpeak
## 1 1 1 1 0 0 0 63 3 145 233 150 2.3
## 2 1 1 0 1 0 0 37 2 130 250 187 3.5
## 3 1 0 0 0 0 2 41 1 130 204 172 1.4
## 4 1 1 0 1 0 2 56 1 120 236 178 0.8
## 5 1 0 0 1 1 2 57 0 120 354 163 0.6
## 6 1 1 0 1 0 1 57 0 140 192 148 0.4
## 7 1 0 0 0 0 1 56 1 140 294 153 1.3
## 8 1 1 0 1 0 2 44 1 120 263 173 0.0
## 9 1 1 1 1 0 2 52 2 172 199 162 0.5
## 10 1 1 0 1 0 2 57 2 150 168 174 1.6
## 11 1 1 0 1 0 2 54 0 140 239 160 1.2
## 12 1 0 0 1 0 2 48 2 130 275 139 0.2
## 13 1 1 0 1 0 2 49 1 130 266 171 0.6
## 14 1 1 0 0 1 1 64 3 110 211 144 1.8
## 15 1 0 1 0 0 2 58 3 150 283 162 1.0
## 16 1 0 0 1 0 1 50 2 120 219 158 1.6
## 17 1 0 0 1 0 2 58 2 120 340 172 0.0
## 18 1 0 0 1 0 0 66 3 150 226 114 2.6
## 19 1 1 0 1 0 2 43 0 150 247 171 1.5
## 20 1 0 0 1 0 2 69 3 140 239 151 1.8
## 21 1 1 0 1 0 1 59 0 135 234 161 0.5
## 22 1 1 0 1 1 2 44 2 130 233 179 0.4
## 23 1 1 0 1 0 2 42 0 140 226 178 0.0
## 24 1 1 1 1 1 1 61 2 150 243 137 1.0
## 25 1 1 0 1 1 2 40 3 140 199 178 1.4
## 26 1 0 0 1 0 2 71 1 160 302 162 0.4
## 27 1 1 1 1 0 2 59 2 150 212 157 1.6
## 28 1 1 0 1 0 2 51 2 110 175 123 0.6
## 29 1 0 1 0 0 2 65 2 140 417 157 0.8
## 30 1 1 1 0 0 0 53 2 130 197 152 1.2
## 31 1 0 0 1 0 2 41 1 105 198 168 0.0
## 32 1 1 0 1 0 2 65 0 120 177 140 0.4
## 33 1 1 0 0 0 2 44 1 130 219 188 0.0
## 34 1 1 0 0 0 0 54 2 125 273 152 0.5
## 35 1 1 0 0 1 2 51 3 125 213 125 1.4
## 36 1 0 0 0 1 0 46 2 142 177 160 1.4
## 37 1 0 1 1 0 2 54 2 135 304 170 0.0
## 38 1 1 0 0 0 2 54 2 150 232 165 1.6
## 39 1 0 0 1 0 2 65 2 155 269 148 0.8
## 40 1 0 0 0 0 2 65 2 160 360 151 0.8
## 41 1 0 0 0 0 2 51 2 140 308 142 1.5
## 42 1 1 0 0 0 1 48 1 130 245 180 0.2
## 43 1 1 0 0 1 1 45 0 104 208 148 3.0
## 44 1 0 0 0 0 1 53 0 130 264 143 0.4
## 45 1 1 0 0 0 2 39 2 140 321 182 0.0
## 46 1 1 0 1 0 2 52 1 120 325 172 0.2
## 47 1 1 0 0 0 2 44 2 140 235 180 0.0
## 48 1 1 0 0 0 2 47 2 138 257 156 0.0
## 49 1 0 0 0 0 2 53 2 128 216 115 0.0
## 50 1 0 0 0 0 2 53 0 138 234 160 0.0
## 51 1 0 0 0 0 2 51 2 130 256 149 0.5
## 52 1 1 0 0 0 1 66 0 120 302 151 0.4
## 53 1 1 0 1 0 1 62 2 130 231 146 1.8
## 54 1 0 0 1 0 1 44 2 108 141 175 0.6
## 55 1 0 0 0 0 2 63 2 135 252 172 0.0
## 56 1 1 0 1 0 2 52 1 134 201 158 0.8
## 57 1 1 0 0 0 2 48 0 122 222 186 0.0
## 58 1 1 0 0 0 2 45 0 115 260 185 0.0
## 59 1 1 0 0 0 2 34 3 118 182 174 0.0
## 60 1 0 0 0 0 2 57 0 128 303 159 0.0
## 61 1 0 1 0 0 2 71 2 110 265 130 0.0
## 62 1 1 0 1 0 2 54 1 108 309 156 0.0
## 63 1 1 0 0 0 1 52 3 118 186 190 0.0
## 64 1 1 0 1 0 1 41 1 135 203 132 0.0
## 65 1 1 1 0 0 2 58 2 140 211 165 0.0
## 66 1 0 0 1 0 2 35 0 138 183 182 1.4
## 67 1 1 0 1 1 1 51 2 100 222 143 1.2
## 68 1 0 0 0 0 1 45 1 130 234 175 0.6
## 69 1 1 0 1 0 2 44 1 120 220 170 0.0
## 70 1 0 0 1 0 2 62 0 124 209 163 0.0
## 71 1 1 0 0 0 1 54 2 120 258 147 0.4
## 72 1 1 0 1 1 2 51 2 94 227 154 0.0
## 73 1 1 0 0 0 2 29 1 130 204 202 0.0
## 74 1 1 0 0 1 2 51 0 140 261 186 0.0
## 75 1 0 0 1 0 1 43 2 122 213 165 0.2
## 76 1 0 0 0 0 1 55 1 135 250 161 1.4
## 77 1 1 1 0 0 1 51 2 125 245 166 2.4
## 78 1 1 0 1 1 2 59 1 140 221 164 0.0
## 79 1 1 1 1 0 2 52 1 128 205 184 0.0
## 80 1 1 0 0 1 1 58 2 105 240 154 0.6
## 81 1 1 0 1 0 2 41 2 112 250 179 0.0
## 82 1 1 0 0 0 2 45 1 128 308 170 0.0
## 83 1 0 0 1 0 2 60 2 102 318 160 0.0
## 84 1 1 1 1 0 1 52 3 152 298 178 1.2
## 85 1 0 0 0 0 1 42 0 102 265 122 0.6
## 86 1 0 0 0 0 1 67 2 115 564 160 1.6
## 87 1 1 0 1 0 2 68 2 118 277 151 1.0
## 88 1 1 1 1 0 2 46 1 101 197 156 0.0
## 89 1 0 0 1 0 1 54 2 110 214 158 1.6
## 90 1 0 0 0 0 1 58 0 100 248 122 1.0
## 91 1 1 1 1 0 2 48 2 124 255 175 0.0
## 92 1 1 0 1 1 2 57 0 132 207 168 0.0
## 93 1 1 0 1 0 2 52 2 138 223 169 0.0
## 94 1 0 1 0 1 2 54 1 132 288 159 0.0
## 95 1 0 0 1 0 1 45 1 112 160 138 0.0
## 96 1 1 0 0 1 2 53 0 142 226 111 0.0
## 97 1 0 0 0 0 1 62 0 140 394 157 1.2
## 98 1 1 1 1 0 2 52 0 108 233 147 0.1
## 99 1 1 0 1 0 2 43 2 130 315 162 1.9
## 100 1 1 1 0 0 2 53 2 130 246 173 0.0
## 101 1 1 0 0 0 2 42 3 148 244 178 0.8
## 102 1 1 0 0 0 0 59 3 178 270 145 4.2
## 103 1 0 0 1 0 2 63 1 140 195 179 0.0
## 104 1 1 1 1 0 0 42 2 120 240 194 0.8
## 105 1 1 0 1 0 2 50 2 129 196 163 0.0
## 106 1 0 0 0 0 1 68 2 120 211 115 1.5
## 107 1 1 1 0 0 1 69 3 160 234 131 0.1
## 108 1 0 0 0 1 1 45 0 138 236 152 0.2
## 109 1 0 0 1 0 2 50 1 120 244 162 1.1
## 110 1 0 0 0 0 2 50 0 110 254 159 0.0
## 111 1 0 0 1 1 2 64 0 180 325 154 0.0
## 112 1 1 1 1 0 2 57 2 150 126 173 0.2
## 113 1 0 0 1 0 2 64 2 140 313 133 0.2
## 114 1 1 0 1 0 2 43 0 110 211 161 0.0
## 115 1 1 0 1 0 2 55 1 130 262 155 0.0
## 116 1 0 0 1 0 2 37 2 120 215 170 0.0
## 117 1 1 0 0 0 1 41 2 130 214 168 2.0
## 118 1 1 0 0 0 1 56 3 120 193 162 1.9
## 119 1 0 0 1 0 2 46 1 105 204 172 0.0
## 120 1 0 0 0 1 1 46 0 138 243 152 0.0
## 121 1 0 0 1 0 1 64 0 130 303 122 2.0
## 122 1 1 0 0 0 2 59 0 138 271 182 0.0
## 123 1 0 0 0 1 2 41 2 112 268 172 0.0
## 124 1 0 0 0 0 2 54 2 108 267 167 0.0
## 125 1 0 0 1 0 2 39 2 94 199 179 0.0
## 126 1 0 0 1 0 2 34 1 118 210 192 0.7
## 127 1 1 0 1 0 2 47 0 112 204 143 0.1
## 128 1 0 0 1 0 2 67 2 152 277 172 0.0
## 129 1 0 0 0 0 1 52 2 136 196 169 0.1
## 130 1 0 0 0 1 2 74 1 120 269 121 0.2
## 131 1 0 0 1 0 2 54 2 160 201 163 0.0
## 132 1 0 0 1 0 1 49 1 134 271 162 0.0
## 133 1 1 0 1 0 2 42 1 120 295 162 0.0
## 134 1 1 0 1 0 2 41 1 110 235 153 0.0
## 135 1 0 0 1 0 2 41 1 126 306 163 0.0
## 136 1 0 0 1 0 2 49 0 130 269 163 0.0
## 137 1 0 1 1 0 2 60 2 120 178 96 0.0
## 138 1 1 1 0 0 2 62 1 128 208 140 0.0
## 139 1 1 0 1 1 1 57 0 110 201 126 1.5
## 140 1 1 0 1 1 1 64 0 128 263 105 0.2
## 141 1 0 0 0 0 2 51 2 120 295 157 0.6
## 142 1 1 0 1 0 1 43 0 115 303 181 1.2
## 143 1 0 0 1 0 1 42 2 120 209 173 0.0
## 144 1 0 0 1 0 2 67 0 106 223 142 0.3
## 145 1 0 0 2 0 1 76 2 140 197 116 1.1
## 146 1 1 0 0 0 2 70 1 156 245 143 0.0
## 147 1 0 0 1 0 1 44 2 118 242 149 0.3
## 148 1 0 0 1 0 2 60 3 150 240 171 0.9
## 149 1 1 0 1 0 2 44 2 120 226 169 0.0
## 150 1 1 0 1 0 2 42 2 130 180 150 0.0
## 151 1 1 0 0 0 2 66 0 160 228 138 2.3
## 152 1 0 0 1 0 1 71 0 112 149 125 1.6
## 153 1 1 0 0 0 1 64 3 170 227 155 0.6
## 154 1 0 0 0 0 1 66 2 146 278 152 0.0
## 155 1 0 0 1 0 1 39 2 138 220 152 0.0
## 156 1 0 0 1 0 1 58 0 130 197 131 0.6
## 157 1 1 0 1 0 2 47 2 130 253 179 0.0
## 158 1 1 0 1 0 2 35 1 122 192 174 0.0
## 159 1 1 0 1 0 1 58 1 125 220 144 0.4
## 160 1 1 0 0 0 2 56 1 130 221 163 0.0
## 161 1 1 0 1 0 0 56 1 120 240 169 0.0
## 162 1 0 0 1 0 2 55 1 132 342 166 1.2
## 163 1 1 0 1 0 2 41 1 120 157 182 0.0
## 164 1 1 0 1 0 2 38 2 138 175 173 0.0
## 165 1 1 0 1 0 2 38 2 138 175 173 0.0
## 166 0 1 0 0 1 1 67 0 160 286 108 1.5
## 167 0 1 0 0 1 1 67 0 120 229 129 2.6
## 168 0 0 0 0 0 0 62 0 140 268 160 3.6
## 169 0 1 0 0 0 1 63 0 130 254 147 1.4
## 170 0 1 1 0 1 0 53 0 140 203 155 3.1
## 171 0 1 1 0 1 1 56 2 130 256 142 0.6
## 172 0 1 0 1 0 0 48 1 110 229 168 1.0
## 173 0 1 0 0 0 1 58 1 120 284 160 1.8
## 174 0 1 0 0 0 2 58 2 132 224 173 3.2
## 175 0 1 0 0 1 1 60 0 130 206 132 2.4
## 176 0 1 0 0 1 1 40 0 110 167 114 2.0
## 177 0 1 1 1 1 2 60 0 117 230 160 1.4
## 178 0 1 0 1 0 2 64 2 140 335 158 0.0
## 179 0 1 0 0 1 1 43 0 120 177 120 2.5
## 180 0 1 0 0 1 1 57 0 150 276 112 0.6
## 181 0 1 0 1 1 1 55 0 132 353 132 1.2
## 182 0 0 0 0 0 1 65 0 150 225 114 1.0
## 183 0 0 0 0 0 2 61 0 130 330 169 0.0
## 184 0 1 0 0 0 1 58 2 112 230 165 2.5
## 185 0 1 0 0 0 1 50 0 150 243 128 2.6
## 186 0 1 0 0 0 2 44 0 112 290 153 0.0
## 187 0 1 0 1 1 2 60 0 130 253 144 1.4
## 188 0 1 0 0 1 1 54 0 124 266 109 2.2
## 189 0 1 0 1 0 1 50 2 140 233 163 0.6
## 190 0 1 0 0 0 2 41 0 110 172 158 0.0
## 191 0 0 0 1 1 1 51 0 130 305 142 1.2
## 192 0 1 0 0 1 1 58 0 128 216 131 2.2
## 193 0 1 0 1 0 1 54 0 120 188 113 1.4
## 194 0 1 0 0 1 1 60 0 145 282 142 2.8
## 195 0 1 0 0 0 1 60 2 140 185 155 3.0
## 196 0 1 0 0 1 0 59 0 170 326 140 3.4
## 197 0 1 0 1 0 1 46 2 150 231 147 3.6
## 198 0 1 1 1 0 1 67 0 125 254 163 0.2
## 199 0 1 0 1 1 1 62 0 120 267 99 1.8
## 200 0 1 0 0 0 2 65 0 110 248 158 0.6
## 201 0 1 0 0 0 2 44 0 110 197 177 0.0
## 202 0 1 0 0 1 1 60 0 125 258 141 2.8
## 203 0 1 0 0 1 2 58 0 150 270 111 0.8
## 204 0 1 1 0 1 1 68 2 180 274 150 1.6
## 205 0 0 0 0 0 0 62 0 160 164 145 6.2
## 206 0 1 0 1 1 2 52 0 128 255 161 0.0
## 207 0 1 0 0 1 1 59 0 110 239 142 1.2
## 208 0 0 0 0 0 1 60 0 150 258 157 2.6
## 209 0 1 0 1 0 1 49 2 120 188 139 2.0
## 210 0 1 0 1 1 2 59 0 140 177 162 0.0
## 211 0 1 0 0 0 1 57 2 128 229 150 0.4
## 212 0 1 0 1 1 1 61 0 120 260 140 3.6
## 213 0 1 0 1 0 1 39 0 118 219 140 1.2
## 214 0 0 0 0 1 1 61 0 145 307 146 1.0
## 215 0 1 1 0 1 1 56 0 125 249 144 1.2
## 216 0 0 1 0 1 1 43 0 132 341 136 3.0
## 217 0 0 0 1 0 1 62 2 130 263 97 1.2
## 218 0 1 1 0 1 2 63 0 130 330 132 1.8
## 219 0 1 0 0 0 1 65 0 135 254 127 2.8
## 220 0 1 1 0 1 2 48 0 130 256 150 0.0
## 221 0 0 0 0 0 1 63 0 150 407 154 4.0
## 222 0 1 0 1 1 0 55 0 140 217 111 5.6
## 223 0 1 1 0 0 1 65 3 138 282 174 1.4
## 224 0 0 1 0 1 0 56 0 200 288 133 4.0
## 225 0 1 0 1 1 1 54 0 110 239 126 2.8
## 226 0 1 0 1 1 0 70 0 145 174 125 2.6
## 227 0 1 0 0 0 1 62 1 120 281 103 1.4
## 228 0 1 0 1 1 1 35 0 120 198 130 1.6
## 229 0 1 0 0 0 1 59 3 170 288 159 0.2
## 230 0 1 0 1 1 1 64 2 125 309 131 1.8
## 231 0 1 0 1 0 2 47 2 108 243 152 0.0
## 232 0 1 1 0 0 1 57 0 165 289 124 1.0
## 233 0 1 0 0 1 1 55 0 160 289 145 0.8
## 234 0 1 0 0 1 0 64 0 120 246 96 2.2
## 235 0 1 0 0 0 1 70 0 130 322 109 2.4
## 236 0 1 0 1 1 2 51 0 140 299 173 1.6
## 237 0 1 0 0 0 2 58 0 125 300 171 0.0
## 238 0 1 0 0 0 1 60 0 140 293 170 1.2
## 239 0 1 0 0 1 2 77 0 125 304 162 0.0
## 240 0 1 0 0 1 2 35 0 126 282 156 0.0
## 241 0 1 0 1 1 1 70 2 160 269 112 2.9
## 242 0 0 0 1 1 1 59 0 174 249 143 0.0
## 243 0 1 0 0 0 1 64 0 145 212 132 2.0
## 244 0 1 0 1 1 1 57 0 152 274 88 1.2
## 245 0 1 0 0 1 1 56 0 132 184 105 2.1
## 246 0 1 0 0 0 1 48 0 124 274 166 0.5
## 247 0 0 0 0 1 1 56 0 134 409 150 1.9
## 248 0 1 0 1 1 1 66 1 160 246 120 0.0
## 249 0 1 0 0 0 2 54 1 192 283 195 0.0
## 250 0 1 0 0 0 1 69 2 140 254 146 2.0
## 251 0 1 0 1 1 1 51 0 140 298 122 4.2
## 252 0 1 1 0 1 1 43 0 132 247 143 0.1
## 253 0 0 1 1 0 1 62 0 138 294 106 1.9
## 254 0 1 0 0 1 1 67 0 100 299 125 0.9
## 255 0 1 0 0 0 2 59 3 160 273 125 0.0
## 256 0 1 0 0 1 1 45 0 142 309 147 0.0
## 257 0 1 0 0 1 1 58 0 128 259 130 3.0
## 258 0 1 0 0 1 1 50 0 144 200 126 0.9
## 259 0 0 0 1 1 1 62 0 150 244 154 1.4
## 260 0 1 0 1 1 1 38 3 120 231 182 3.8
## 261 0 0 1 1 1 1 66 0 178 228 165 1.0
## 262 0 1 0 1 0 2 52 0 112 230 160 0.0
## 263 0 1 0 1 1 1 53 0 123 282 95 2.0
## 264 0 0 0 1 1 1 63 0 108 269 169 1.8
## 265 0 1 0 0 1 1 54 0 110 206 108 0.0
## 266 0 1 0 0 1 2 66 0 112 212 132 0.1
## 267 0 0 0 2 1 1 55 0 180 327 117 3.4
## 268 0 1 0 0 0 2 49 2 118 149 126 0.8
## 269 0 1 0 0 1 1 54 0 122 286 116 3.2
## 270 0 1 1 0 1 0 56 0 130 283 103 1.6
## 271 0 1 0 0 0 2 46 0 120 249 144 0.8
## 272 0 1 0 1 0 1 61 3 134 234 145 2.6
## 273 0 1 0 1 0 1 67 0 120 237 71 1.0
## 274 0 1 0 1 0 2 58 0 100 234 156 0.1
## 275 0 1 0 0 1 1 47 0 110 275 118 1.0
## 276 0 1 0 1 0 2 52 0 125 212 168 1.0
## 277 0 1 0 1 0 1 58 0 146 218 105 2.0
## 278 0 1 0 1 0 2 57 1 124 261 141 0.3
## 279 0 0 1 0 0 2 58 1 136 319 152 0.0
## 280 0 1 0 0 1 1 61 0 138 166 125 3.6
## 281 0 1 0 1 1 1 42 0 136 315 125 1.8
## 282 0 1 1 1 1 1 52 0 128 204 156 1.0
## 283 0 1 1 1 0 1 59 2 126 218 134 2.2
## 284 0 1 0 1 0 2 40 0 152 223 181 0.0
## 285 0 1 0 0 1 2 61 0 140 207 138 1.9
## 286 0 1 0 1 1 1 46 0 140 311 120 1.8
## 287 0 1 0 1 0 2 59 3 134 204 162 0.8
## 288 0 1 0 0 0 2 57 1 154 232 164 0.0
## 289 0 1 0 1 1 1 57 0 110 335 143 3.0
## 290 0 0 0 2 1 1 55 0 128 205 130 2.0
## 291 0 1 0 1 0 2 61 0 148 203 161 0.0
## 292 0 1 0 2 0 0 58 0 114 318 140 4.4
## 293 0 0 1 0 1 1 58 0 170 225 146 2.8
## 294 0 1 0 0 0 1 67 2 152 212 150 0.8
## 295 0 1 0 1 1 0 44 0 120 169 144 2.8
## 296 0 1 0 0 1 2 63 0 140 187 144 4.0
## 297 0 0 0 1 1 1 63 0 124 197 136 0.0
## 298 0 1 1 0 0 1 59 0 164 176 90 1.0
## 299 0 0 0 1 1 1 57 0 140 241 123 0.2
## 300 0 1 0 1 0 1 45 3 110 264 132 1.2
## 301 0 1 1 1 0 1 68 0 144 193 141 3.4
## 302 0 1 0 1 1 1 57 0 130 131 115 1.2
## 303 0 0 0 0 0 1 57 1 130 236 174 0.0
## ca thal Out_flag_trestbps Out_flag_chol Out_flag_thalach Out_flag_oldpeak
## 1 0 1 0 0 0 0
## 2 0 2 0 0 0 0
## 3 0 2 0 0 0 0
## 4 0 2 0 0 0 0
## 5 0 2 0 0 0 0
## 6 0 1 0 0 0 0
## 7 0 2 0 0 0 0
## 8 0 3 0 0 0 0
## 9 0 3 1 0 0 0
## 10 0 2 0 0 0 0
## 11 0 2 0 0 0 0
## 12 0 2 0 0 0 0
## 13 0 2 0 0 0 0
## 14 0 2 0 0 0 0
## 15 0 2 0 0 0 0
## 16 0 2 0 0 0 0
## 17 0 2 0 0 0 0
## 18 0 2 0 0 0 0
## 19 0 2 0 0 0 0
## 20 2 2 0 0 0 0
## 21 0 3 0 0 0 0
## 22 0 2 0 0 0 0
## 23 0 2 0 0 0 0
## 24 0 2 0 0 0 0
## 25 0 3 0 0 0 0
## 26 2 2 0 0 0 0
## 27 0 2 0 0 0 0
## 28 0 2 0 0 0 0
## 29 1 2 0 1 0 0
## 30 0 2 0 0 0 0
## 31 1 2 0 0 0 0
## 32 0 3 0 0 0 0
## 33 0 2 0 0 0 0
## 34 1 2 0 0 0 0
## 35 1 2 0 0 0 0
## 36 0 2 0 0 0 0
## 37 0 2 0 0 0 0
## 38 0 3 0 0 0 0
## 39 0 2 0 0 0 0
## 40 0 2 0 0 0 0
## 41 1 2 0 0 0 0
## 42 0 2 0 0 0 0
