Además de todas las instrucciones y palabras clave de LilyPond,
este índice es una lista de términos musicales y las palabras que
tienen relación con cada uno de ellos, con enlaces a aquellas
secciones del manual que describen o se ocupan de dicho término.
Cada uno de los enlaces consta de dos partes. La primera parte
apunta a la situación exacta del manual en que aparece el término;
la segunda parte apunta al comienzo de la sección correspondiente
del manual en la que se discute dicho término.
| Index Entry | | Section |
|
! | | |
| ! | | Alteraciones accidentales |
|
" | | |
| "|" | | Comprobación de compás y de número de compás |
|
% | | |
| % | | 3.1.1 Estructura de una partitura |
| % | | 3.1.5 Estructura del archivo |
| %{ … %} | | 3.1.1 Estructura de una partitura |
| %{ … %} | | 3.1.5 Estructura del archivo |
|
’ | | |
| ' | | Escritura de octava absoluta |
|
( | | |
| ( | | Ligaduras de expresión |
|
) | | |
| ) | | Ligaduras de expresión |
|
, | | |
| , | | Escritura de octava absoluta |
|
- | | |
| - | | Articulaciones y ornamentos |
| -- | | A.14 Lista de articulaciones |
| -! | | A.14 Lista de articulaciones |
| -+ | | Indicaciones de calderón |
| -. | | A.14 Lista de articulaciones |
| -> | | A.14 Lista de articulaciones |
| -^ | | A.14 Lista de articulaciones |
| -_ | | A.14 Lista de articulaciones |
|
. | | |
| . | | Duración de las notas |
|
/ | | |
| / | | Acordes extendidos y alterados |
| /+ | | Acordes extendidos y alterados |
|
1 | | |
| 15ma | | Corchetes de octava |
| 15mb | | Corchetes de octava |
|
8 | | |
| 8va | | Corchetes de octava |
| 8vb | | Corchetes de octava |
|
: | | |
| : | | Repeticiones de trémolo |
|
< | | |
| < | | Notas en acorde |
| <...> | | Notas en acorde |
| <> | | Notas en acorde |
| <> | | Cambiar de pentagrama manualmente |
|
= | | |
| = | | Comprobación de octava |
|
> | | |
| > | | Notas en acorde |
|
? | | |
| ? | | Alteraciones accidentales |
|
[ | | |
| [ | | Barras manuales |
|
\ | | |
| \! | | Matices dinámicos |
| \( | | Ligaduras de fraseo |
| \) | | Ligaduras de fraseo |
| \< | | Matices dinámicos |
| \= | | Ligaduras de expresión |
| \= | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \> | | Matices dinámicos |
| \abs-fontsize | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \abs-fontsize | | A.11.1 Font |
| \absolute | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \accent | | Articulaciones y ornamentos |
| \accent | | A.14 Lista de articulaciones |
| \accentus | | Articulaciones del canto gregoriano |
| \accentus | | Indicaciones de repetición |
| \accepts | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \accepts | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \accepts | | 5.1.7 Orden de disposición de los contextos |
| \acciaccatura | | Notas de adorno |
| \acciaccatura | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \accidental | | A.11.4 Music |
| \accidentalStyle | | Alteraciones accidentales automáticas |
| \accidentalStyle | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \addChordShape | | Diagramas predefinidos de trastes |
| \addChordShape | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \addInstrumentDefinition | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \addlyrics | | Alineación de la letra a una melodía |
| \addlyrics | | Duración automática de las sílabas |
| \addlyrics | | Uso de \addlyrics |
| \addQuote | | Citar otras voces |
| \addQuote | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \aeolian | | Armadura de la tonalidad |
| \afterGrace | | Notas de adorno |
| \afterGrace | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \aikenHeads | | Cabezas de notas con formas diversas |
| \aikenHeadsMinor | | Cabezas de notas con formas diversas |
| \aikenThinHeads | | Cabezas de notas con formas diversas |
| \aikenThinHeadsMinor | | Cabezas de notas con formas diversas |
| \alias | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \allowPageTurn | | Instrucciones predefinidas |
| \allowPageTurn | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \allowVoltaHook | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \alterBroken | | Uso de \alterBroken |
| \alterBroken | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \alternative | | 1.4.1 Repeticiones largas |
| \ambitusAfter | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \appendToTag | | Uso de etiquetas |
| \appendToTag | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \applyContext | | 5.1.2 Crear y referenciar contextos |
| \applyContext | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \applyMusic | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \applyOutput | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \appoggiatura | | Notas de adorno |
| \appoggiatura | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \arabicStringNumbers | | Indicación de los números de cuerda |
| \arpeggio | | Arpegio |
| \arpeggioArrowDown | | Arpegio |
| \arpeggioArrowUp | | Arpegio |
| \arpeggioBracket | | Arpegio |
| \arpeggioNormal | | Arpegio |
| \arpeggioParenthesis | | Arpegio |
| \arpeggioParenthesisDashed | | Arpegio |
| \arrow-head | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \arrow-head | | A.11.3 Graphic |
| \articulate | | 3.5.10 El script Articulate |
| \ascendens | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \ascendens | | Instrucciones predefinidas |
| \assertBeamQuant | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \assertBeamSlope | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \auctum | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \auctum | | Instrucciones predefinidas |
| \augmentum | | Instrucciones predefinidas |
| \auto-footnote | | A.11.7 Other |
| \autoBeamOff | | Barras automáticas |
| \autoBeamOff | | Fragmentos de código seleccionados |
| \autoBeamOn | | Barras automáticas |
| \autoBreaksOff | | 4.3.1 Saltos de línea |
| \autoBreaksOn | | 4.3.1 Saltos de línea |
| \autoChange | | Cambiar de pentagrama automáticamente |
| \autoChange | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \autoChange y el modo relativo | | Cambiar de pentagrama automáticamente |
| \autoLineBreaksOff | | 4.3.1 Saltos de línea |
| \autoLineBreaksOn | | 4.3.1 Saltos de línea |
| \autoPageBreaksOff | | Saltos de página manuales |
| \autoPageBreaksOn | | Saltos de página manuales |
| \backslashed-digit | | A.11.7 Other |
| \balloonGrobText | | Globos de ayuda |
| \balloonGrobText | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \balloonLengthOff | | Globos de ayuda |
| \balloonLengthOn | | Globos de ayuda |
| \balloonText | | Globos de ayuda |
| \balloonText | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \bar | | Barras de compás |
| \bar | | Barras de compás |
| \bar | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \barNumberCheck | | Comprobación de compás y de número de compás |
| \barNumberCheck | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \bassFigureExtendersOff | | Introducir el bajo cifrado |
| \bassFigureExtendersOn | | Introducir el bajo cifrado |
| \bassFigureStaffAlignmentDown | | Imprimir el bajo cifrado |
| \bassFigureStaffAlignmentNeutral | | Imprimir el bajo cifrado |
| \bassFigureStaffAlignmentUp | | Imprimir el bajo cifrado |
| \beam | | A.11.3 Graphic |
| \beamExceptions | | Establecer el comportamiento de las barras automáticas |
| \beamExceptions | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \bendAfter | | Caídas y elevaciones |
| \bendAfter | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \bendHold | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \bendStartLevel | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \blackTriangleMarkup | | Nombres de acorde personalizados |
| \bold | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \bold | | A.11.1 Font |
| \book | | 3.1.2 Varias partituras en un libro |
| \book | | 3.1.2 Varias partituras en un libro |
| \book | | 3.1.5 Estructura del archivo |
| \bookOutputName | | 3.1.4 Nombres de los archivos de salida |
| \bookOutputName | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \bookOutputSuffix | | 3.1.4 Nombres de los archivos de salida |
| \bookOutputSuffix | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \bookpart | | 3.1.2 Varias partituras en un libro |
| \bookpart | | 3.1.5 Estructura del archivo |
| \bookpart | | Saltos de página manuales |
| \box | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \box | | A.11.1 Font |
| \bracket | | Indicaciones dinámicas nuevas |
| \bracket | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \bracket | | A.11.3 Graphic |
| \break | | 4.3.1 Saltos de línea |
| \breathe | | Marcas de respiración |
| \breathe | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \breve | | Duración de las notas |
| \breve | | Silencios |
| \cadenzaOff | | Música sin compasear |
| \cadenzaOn | | Música sin compasear |
| \caesura | | Instrucciones predefinidas |
| \caps | | A.11.1 Font |
| \cavum | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \cavum | | Instrucciones predefinidas |
| \center-align | | Alineación de texto |
| \center-align | | A.11.2 Align |
| \center-column | | Alineación de texto |
| \center-column | | A.11.2 Align |
| \change | | Cambiar de pentagrama manualmente |
| \char | | A.11.7 Other |
| \chordmode | | Véase también |
| \chordmode | | Véase también |
| \chordmode | | Diagramas predefinidos de trastes |
| \chordmode | | Modo de acordes |
| \chordRepeats | | Tablaturas predeterminadas |
| \chordRepeats | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \chords | | Impresión de los nombres de acorde |
| \chords | | Modo de acordes |
| \circle | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \circle | | A.11.3 Graphic |
| \circulus | | Articulaciones del canto gregoriano |
| \circulus | | Indicaciones de repetición |
| \clef | | Clave |
| \clef | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \cm | | 5.4.3 Distancias y medidas |
| \coda | | Articulaciones y ornamentos |
| \coda | | Indicaciones específicas de ciertos instrumentos |
| \column | | Alineación de texto |
| \column | | A.11.2 Align |
| \column-lines | | A.12 Instrucciones de listas de marcado de texto |
| \combine | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \combine | | A.11.2 Align |
| \compound-meter | | A.11.4 Music |
| \compoundMeter | | Pentagramas con distintas indicaciones de compás y longitudes de compás distintas |
| \compoundMeter | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \compressEmptyMeasures | | Compresión de los compases vacíos |
| \compressMMRests | | Silencios de compás completo |
| \compressMMRests | | Silencios de compás completo |
| \compressMMRests | | Compresión de los compases vacíos |
| \compressMMRests | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \concat | | A.11.2 Align |
| \consists | | 5.1.4 Modificar los complementos (plug-ins) de contexto |
| \consists | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \context | | 5.1.2 Crear y referenciar contextos |
| \context | | Cambiar todos los contextos del mismo tipo |
| \context dentro de un bloque \layout | | Cambiar todos los contextos del mismo tipo |
| \cr | | Matices dinámicos |
| \cresc | | Matices dinámicos |
| \crescHairpin | | Matices dinámicos |
| \crescTextCresc | | Matices dinámicos |
| \crossStaff | | Fragmentos de código seleccionados |
| \crossStaff | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \cueClef | | Formateo de las notas guía |
| \cueClef | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \cueClefUnset | | Formateo de las notas guía |
| \cueClefUnset | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \cueDuring | | Formateo de las notas guía |
| \cueDuring | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \cueDuringWithClef | | Formateo de las notas guía |
| \cueDuringWithClef | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \customTabClef | | A.11.4 Music |
| \dashBang | | Fragmentos de código seleccionados |
| \dashDash | | Fragmentos de código seleccionados |
| \dashDot | | Fragmentos de código seleccionados |
| \dashHat | | Fragmentos de código seleccionados |
| \dashLarger | | Fragmentos de código seleccionados |
| \dashPlus | | Fragmentos de código seleccionados |
| \dashUnderscore | | Fragmentos de código seleccionados |
| \deadNote | | Cabezas de nota especiales |
| \deadNote | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \deadNotesOff | | Cabezas de nota especiales |
| \deadNotesOn | | Cabezas de nota especiales |
| \decr | | Matices dinámicos |
| \decresc | | Matices dinámicos |
| \default | | Llamadas de ensayo |
| \default | | Panorámica de las notas al pie |
| \defaultchild | | 5.1.7 Orden de disposición de los contextos |
| \defaultTimeSignature | | Indicación de compás |
| \defineBarLine | | Barras de compás |
| \defineBarLine | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \deminutum | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \deminutum | | Instrucciones predefinidas |
| \denies | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \denies | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \denies | | 5.1.7 Orden de disposición de los contextos |
| \descendens | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \descendens | | Instrucciones predefinidas |
| \dim | | Matices dinámicos |
| \dimHairpin | | Matices dinámicos |
| \dimTextDecr | | Matices dinámicos |
| \dimTextDecresc | | Matices dinámicos |
| \dimTextDim | | Matices dinámicos |
| \dir-column | | A.11.2 Align |
| \discant | | A.11.6 Accordion Registers |
| \displayLilyMusic | | 3.6.1 Displaying LilyPond notation |
| \displayLilyMusic | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \displayMusic | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \displayScheme | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \divisioMaior | | Instrucciones predefinidas |
| \divisioMaxima | | Instrucciones predefinidas |
| \divisioMinima | | Instrucciones predefinidas |
| \dorian | | Armadura de la tonalidad |
| \dotsDown | | Duración de las notas |
| \dotsNeutral | | Duración de las notas |
| \dotsUp | | Duración de las notas |
| \doubleflat | | A.11.4 Music |
| \doublesharp | | A.11.4 Music |
| \downbow | | Articulaciones y ornamentos |
| \downbow | | Indicaciones de arco |
| \downbow | | Indicaciones de calderón |
| \downmordent | | Articulaciones y ornamentos |
| \downmordent | | Indicaciones de articulación |
| \downprall | | Articulaciones y ornamentos |
| \downprall | | Indicaciones de articulación |
| \draw-circle | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \draw-circle | | A.11.3 Graphic |
| \draw-dashed-line | | A.11.3 Graphic |
| \draw-dotted-line | | A.11.3 Graphic |
| \draw-hline | | A.11.3 Graphic |
| \draw-line | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \draw-line | | A.11.3 Graphic |
| \draw-squiggle-line | | A.11.3 Graphic |
| \dropNote | | Inversiones de acorde y realizaciones especiales |
| \dropNote | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \drummode | | Crear instancias de pentagramas nuevos |
| \drummode | | Notación básica de percusión |
| \drummode | | Modo de percusión |
| \drums | | Notación básica de percusión |
| \drums | | Modo de percusión |
| \dwn | | Nombres de nota árabes |
| \dynamic | | Indicaciones dinámicas nuevas |
| \dynamic | | A.11.1 Font |
| \dynamicDown | | Matices dinámicos |
| \dynamicNeutral | | Matices dinámicos |
| \dynamicUp | | Matices dinámicos |
| \easyHeadsOff | | Cabezas de notas de Notación Fácil |
| \easyHeadsOn | | Cabezas de notas de Notación Fácil |
| \ellipse | | A.11.3 Graphic |
| \endcr | | Matices dinámicos |
| \enddecr | | Matices dinámicos |
| \endSpanners | | Uso del line-spanner-interface |
| \endSpanners | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \episemFinis | | Articulaciones del canto gregoriano |
| \episemInitium | | Articulaciones del canto gregoriano |
| \epsfile | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \epsfile | | A.11.3 Graphic |
| \espressivo | | Articulaciones y ornamentos |
| \espressivo | | Matices dinámicos |
| \espressivo | | A.14 Lista de articulaciones |
| \etc | | 5.6.2 Ejemplos de funciones de sustitución |
| \eventChords | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \expandEmptyMeasures | | Compresión de los compases vacíos |
| \eyeglasses | | A.11.7 Other |
| \f | | Matices dinámicos |
| \featherDurations | | Barras progresivas |
| \featherDurations | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \fermata | | Articulaciones y ornamentos |
| \fermata | | A.11.4 Music |
| \fermata | | Indicaciones de adornos |
| \ff | | Matices dinámicos |
| \fff | | Matices dinámicos |
| \ffff | | Matices dinámicos |
| \fffff | | Matices dinámicos |
| \figuremode | | Introducción al bajo cifrado |
| \figuremode | | Modo de cifras |
| \figures | | Introducción al bajo cifrado |
| \figures | | Modo de cifras |
| \fill-line | | Alineación de texto |
| \fill-line | | A.11.2 Align |
| \fill-with-pattern | | 3.2.6 Índice general |
| \fill-with-pattern | | A.11.2 Align |
| \filled-box | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \filled-box | | A.11.3 Graphic |
| \finalis | | Instrucciones predefinidas |
| \finger | | Indicaciones de digitación |
| \finger | | A.11.1 Font |
| \finger | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \first-visible | | A.11.7 Other |
| \fixed | | Escritura de octava absoluta |
| \fixed | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \flageolet | | Articulaciones y ornamentos |
| \flageolet | | Fragmentos de código seleccionados |
| \flageolet | | Indicaciones de calderón |
| \flat | | A.11.4 Music |
| \flexa | | Instrucciones predefinidas |
| \fontCaps | | A.11.1 Font |
| \fontsize | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \fontsize | | A.11.1 Font |
| \footnote | | Notas al pie dentro de expresiones musicales |
| \footnote | | A.11.7 Other |
| \footnote | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \fp | | Matices dinámicos |
| \fraction | | A.11.7 Other |
| \freeBass | | A.11.6 Accordion Registers |
| \frenchChords | | Nombres de acorde personalizados |
| \fret-diagram | | Marcas de diagramas de trastes |
| \fret-diagram | | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \fret-diagram-terse | | Marcas de diagramas de trastes |
| \fret-diagram-terse | | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \fret-diagram-verbose | | Marcas de diagramas de trastes |
| \fret-diagram-verbose | | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \fromproperty | | A.11.7 Other |
| \funkHeads | | Cabezas de notas con formas diversas |
| \funkHeadsMinor | | Cabezas de notas con formas diversas |
| \general-align | | Alineación de texto |
| \general-align | | A.11.2 Align |
| \germanChords | | Nombres de acorde personalizados |
| \glissando | | Glissando |
| \glissandoMap | | Glissando |
| \grace | | Notas de adorno |
| \grace | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \grobdescriptions | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \halfopen | | Articulaciones y ornamentos |
| \halfopen | | Pautas de percusión personalizadas |
| \halfopen | | Indicaciones de calderón |
| \halign | | Alineación de texto |
| \halign | | A.11.2 Align |
| \harmonic | | Cabezas de nota especiales |
| \harmonic | | Armónicos |
| \harmonic | | Tablaturas predeterminadas |
| \harmonicByFret | | Tablaturas predeterminadas |
| \harmonicByFret | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \harmonicByRatio | | Tablaturas predeterminadas |
| \harmonicByRatio | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \harmonicNote | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \harmonicsOff | | Armónicos |
| \harmonicsOn | | Armónicos |
| \harmonicsOn | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \harp-pedal | | A.11.5 Instrument Specific Markup |
| \haydnturn | | Articulaciones y ornamentos |
| \haydnturn | | Indicaciones de articulación |
| \hbracket | | Notación gráfica dentro de elementos de marcado |
| \hbracket | | A.11.3 Graphic |
| \hcenter-in | | A.11.2 Align |
| \header | | 3.1.5 Estructura del archivo |
| \henzelongfermata | | Articulaciones y ornamentos |
| \henzelongfermata | | Indicaciones de adornos |
| \henzeshortfermata | | Articulaciones y ornamentos |
| \henzeshortfermata | | Indicaciones de adornos |
| \hide | | Hacer transparentes los objetos |
| \hide | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \hideKeySignature | | Definiciones para la gaita |
| \hideNotes | | Notas ocultas |
| \hideSplitTiedTabNotes | | Tablaturas predeterminadas |
| \hideStaffSwitch | | Líneas de cambio de pentagrama |
| \hspace | | Alineación de texto |
| \hspace | | A.11.2 Align |
| \huge | | Seleccionar el tamaño de la tipografía para la notación |
| \huge | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \huge | | A.11.1 Font |
| \ictus | | Articulaciones del canto gregoriano |
| \ictus | | Indicaciones de repetición |
| \iij | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \IIJ | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \ij | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \IJ | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \improvisationOff | | Improvisación |
| \improvisationOff | | Mostrar los ritmos de la melodía |
| \improvisationOn | | Improvisación |
| \improvisationOn | | Mostrar los ritmos de la melodía |
| \in | | 5.4.3 Distancias y medidas |
| \incipit | | Incipits |
| \incipit | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \inclinatum | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \inclinatum | | Instrucciones predefinidas |
| \include | | 3.1.5 Estructura del archivo |
| \include | | 3.3.1 Inclusión de archivos de LilyPond |
| \inherit-acceptability | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \inherit-acceptability | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \inStaffSegno | | Repeticiones normales |
| \inStaffSegno | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \instrumentSwitch | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \inversion | | Inversión |
| \inversion | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \invertChords | | Inversiones de acorde y realizaciones especiales |
| \invertChords | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \ionian | | Armadura de la tonalidad |
| \italianChords | | Nombres de acorde personalizados |
| \italic | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \italic | | A.11.1 Font |
| \justified-lines | | Elementos de marcado de varias páginas |
| \justified-lines | | A.12 Instrucciones de listas de marcado de texto |
| \justify | | Alineación de texto |
| \justify | | A.11.2 Align |
| \justify-field | | A.11.2 Align |
| \justify-line | | A.11.2 Align |
| \justify-string | | A.11.2 Align |
| \keepWithTag | | Uso de etiquetas |
| \keepWithTag | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \key | | Armadura de la tonalidad |
| \key | | Cabezas de notas con formas diversas |
| \key | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \kievanOff | | Notas del canto kievano |
| \kievanOn | | Notas del canto kievano |
| \killCues | | Formateo de las notas guía |
| \killCues | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \label | | Instrucciones predefinidas |
| \label | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \laissezVibrer | | Ligaduras de unión |
| \language | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \languageRestore | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \languageSaveAndChange | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \large | | Seleccionar el tamaño de la tipografía para la notación |
| \large | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \large | | A.11.1 Font |
| \larger | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \larger | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \larger | | A.11.1 Font |
| \layout | | 3.1.5 Estructura del archivo |
| \layout | | 4.2.1 El bloque \layout |
| \layout | | Definiciones de salida - estructura de los contextos |
| \layout | | Cambiar todos los contextos del mismo tipo |
| \left-align | | Alineación de texto |
| \left-align | | A.11.2 Align |
| \left-brace | | A.11.7 Other |
| \left-column | | A.11.2 Align |
| \lheel | | Articulaciones y ornamentos |
| \lheel | | Indicaciones de calderón |
| \line | | A.11.2 Align |
| \linea | | Ligaduras de neumas cuadrados gregorianos |
| \linea | | Instrucciones predefinidas |
| \lineprall | | Articulaciones y ornamentos |
| \lineprall | | Indicaciones de articulación |
| \locrian | | Armadura de la tonalidad |
| \longa | | Duración de las notas |
| \longa | | Silencios |
| \longfermata | | Articulaciones y ornamentos |
| \longfermata | | Indicaciones de adornos |
| \lookup | | A.11.7 Other |
| \lower | | Alineación de texto |
| \lower | | A.11.2 Align |
| \ltoe | | Articulaciones y ornamentos |
| \ltoe | | Indicaciones de calderón |
| \lydian | | Armadura de la tonalidad |
| \lyricmode | | Introducir la letra |
| \lyricmode | | Alineación de la letra a una melodía |
| \lyricmode | | Modo de letra |
| \lyrics | | Modo de letra |
| \lyricsto | | Alineación de la letra a una melodía |
| \lyricsto | | Duración automática de las sílabas |
| \lyricsto | | Uso de \lyricsto |
| \magnify | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \magnify | | A.11.1 Font |
| \magnifyMusic | | Seleccionar el tamaño de la tipografía para la notación |
| \magnifyMusic | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \magnifyStaff | | 4.2.2 Establecer el tamaño del pentagrama |
| \magnifyStaff | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \major | | Armadura de la tonalidad |
| \makeClusters | | Racimos (clusters) |
| \makeClusters | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \makeDefaultStringTuning | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \map-markup-commands | | A.12 Instrucciones de listas de marcado de texto |
| \marcato | | Articulaciones y ornamentos |
| \marcato | | A.14 Lista de articulaciones |
| \mark | | Llamadas de ensayo |
| \mark | | Indicaciones de texto |
| \mark | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \markalphabet | | A.11.7 Other |
| \markLengthOff | | Indicaciones metronómicas |
| \markLengthOff | | Indicaciones de texto |
| \markLengthOn | | Indicaciones metronómicas |
| \markLengthOn | | Indicaciones de texto |
| \markletter | | A.11.7 Other |
| \markup | | Panorámica de los objetos de texto |
| \markup | | Indicaciones de texto |
| \markup | | Texto separado |
| \markup | | Texto separado |
| \markup | | Introducción al marcado de texto |
| \markup | | Modo de marcado |
| \markuplist | | Texto separado |
| \markuplist | | Elementos de marcado de varias páginas |
| \markuplist | | Véase también |
| \markupMap | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \maxima | | Duración de las notas |
| \maxima | | Silencios |
| \medium | | A.11.1 Font |
| \melisma | | Varias notas sobre una sílaba |
| \melismaEnd | | Varias notas sobre una sílaba |
| \mergeDifferentlyDottedOff | | Resolución de las colisiones |
| \mergeDifferentlyDottedOn | | Resolución de las colisiones |
| \mergeDifferentlyHeadedOff | | Resolución de las colisiones |
| \mergeDifferentlyHeadedOn | | Resolución de las colisiones |
| \mf | | Matices dinámicos |
| \midi | | 3.1.5 Estructura del archivo |
| \midi | | Definiciones de salida - estructura de los contextos |
| \minor | | Armadura de la tonalidad |
| \mixolydian | | Armadura de la tonalidad |
| \mm | | 5.4.3 Distancias y medidas |
| \modalInversion | | Inversión modal |
| \modalInversion | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \modalTranspose | | Transposición modal |
| \modalTranspose | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \mordent | | Articulaciones y ornamentos |
| \mordent | | Indicaciones de articulación |
| \mp | | Matices dinámicos |
| \multi-measure-rest-by-number | | A.11.4 Music |
| \musicglyph | | Llamadas de ensayo |
| \musicglyph | | A.11.4 Music |
| \musicMap | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \n | | Matices dinámicos |
| \name | | 5.1.6 Definir contextos nuevos |
| \natural | | A.11.4 Music |
| \new | | 5.1.2 Crear y referenciar contextos |
| \newSpacingSection | | 4.5.2 Sección de espaciado nueva |
| \noBeam | | Barras manuales |
| \noBreak | | 4.3.1 Saltos de línea |
| \noPageBreak | | Saltos de página manuales |
| \noPageBreak | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \noPageTurn | | Instrucciones predefinidas |
| \noPageTurn | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \normal-size-sub | | A.11.1 Font |
| \normal-size-super | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \normal-size-super | | A.11.1 Font |
| \normal-text | | A.11.1 Font |
| \normalsize | | Seleccionar el tamaño de la tipografía para la notación |
| \normalsize | | Seleccionar la tipografía y su tamaño |
| \normalsize | | A.11.1 Font |
| \note | | A.11.4 Music |
| \note-by-number | | A.11.4 Music |
| \notemode | | Modo de notas |
| \null | | Alineación de texto |
| \null | | A.11.7 Other |
| \number | | A.11.1 Font |
| \numericTimeSignature | | Indicación de compás |
| \octaveCheck | | Comprobación de octava |
| \octaveCheck | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \offset | | 5.3.6 La instrucción \offset |
| \offset | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \omit | | Eliminar el sello |
| \omit | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \on-the-fly | | Disposición personalizada de cabeceras y pies de página |
| \on-the-fly | | A.11.7 Other |
| \once | | 5.3.2 La instrucción \set |
| \once | | 5.3.3 La instrucción \override |
| \once | | offset como sobreescritura |
| \once | | Uso de \alterBroken |
| \once | | A.19 Funciones musicales disponibles |
| \oneVoice | | Polifonía en un solo pentagrama |
| \open | | Articulaciones y ornamentos |
| \open | | Indicaciones de arco |
